01
平台基本信息平台名称:Zalando成立时间:2008年总部所在地:德国柏林运营国家:25个欧洲国家(德国、法国、意大利、西班牙等)月活访问量:约1.45亿+注册用户数:超过5000万活跃买家
最新财报显示,这个成立 17 年的德国巨头,2025 年第二季度 GMV(商品交易总额)飙到 40.58 亿欧元(约 341 亿人民币),同比增长 5%;营收 28.35 亿欧元(约 238 亿人民币),同比增长 7.3%;5290 万活跃用户创下历史新高,相当于全欧洲每 10 个人里就有 1 个在逛它家平台。
更狠的是,它的 B2B 业务同比暴涨 12.2%,净利润稳坐 8.11 亿人民币,用实力证明:在 SHEIN、Temu 等新势力围剿下,老牌玩家依然能活得风生水起。
02
平台简介|欧洲最大时尚类电商平台Zalando 是欧洲领先的时尚类电商平台,聚焦服装、鞋履、配饰、生活方式类目,平台重视品牌调性与用户体验,已服务超25个欧洲国家,堪称"欧洲版的ZARA+Amazon"。对于希望打入欧洲时尚中高端消费市场的卖家来说,Zalando 是首选平台之一。03
📍 平台定位与市场一图了解 Zalando(平台速览)维度 | 信息 |
市场区域 | 德国、法国、意大利、西班牙、荷兰等25国 |
月活访问量 | 1.45亿+ |
买家类型 | 中高端时尚消费者、年轻人、品牌粉丝 |
推荐品类 | 服装、鞋履、配饰、运动休闲 |
入驻难度 | ★★★★☆(高) |
运营要求 | ★★★★★(高) |
平台成长性 | ★★★★☆(高) |
指标 | 数值(2024 年) |
💰 年度交易总额(GMV) | €15.3 B 欧元(同比增长 4.5%) |
💶 营业收入(Revenue) | €10.6 B 欧元 |
📈 调整后 EBIT(利润) | €511 M 欧元(同比增长 46%) |
👥 活跃客户数 | 51.8 百万人(约 5180 万) |
🛒 平均客单 GMV | €297 欧元/用户/年 |
🌍 覆盖市场 | 25 个欧洲国家Zalando瑞士电商连续四年登顶第一,拥有超5000万活跃用户 | 欧洲跨境电商平台 原文转载:https://www.kjdsnews.com/a/2417423.html Temu-中国跨境电商平台,2024销售额预计达到340亿美元! 17点聊电商:打通直播和逛逛 淘宝新的内容电商究竟长什么样? 无处不在的审核,视频验证已成常态化! 免费流量入口!亚马逊页面新增功能,赶紧用起来 4月8日起,这些船公司运费再涨 4月8日起,这些船公司运费再涨 即将生效!跨境电商平台将报送卖家涉税信息,已大量发布通知 Zalando瑞士电商连续四年登顶第一,拥有超5000万活跃用户 | 欧洲跨境电商平台
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment